Différences entre versions de « Structure de Wikimatica »
De Wikimatica
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Proposition de Joshua == | == Proposition de Joshua == | ||
| + | * Recherche | ||
| + | * Diffusion | ||
| + | * Conservation | ||
| + | * Éducation | ||
* Formations | * Formations | ||
** Formations universitaires | ** Formations universitaires | ||
| Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
*** Conservation des données | *** Conservation des données | ||
*** Visualisation | *** Visualisation | ||
| + | ** [[:Catégorie:Archives numériques|Archives numériques]] | ||
| + | ** [[:Catégorie:Banques de données|Banques de données]] | ||
| + | ** [[:Catégorie:Jeux de données|Jeux de données]] | ||
| + | ** Organismes | ||
| + | ** [[Formations en Humanités numériques|Formations]] | ||
| + | ** [[Méthodes numériques|Méthodes]] | ||
| + | ** [[Logiciels]] | ||
| + | ** [[Centres d'archives numériques]] | ||
| + | ** [[Visualisation]] | ||
| + | ** [[Carnets de recherche]] | ||
| + | ** [[Revues]] | ||
| + | ** [[Auteurs]] | ||
| + | ** [[Concepts]] | ||
| + | ** Archivistique | ||
| + | ** Bibliothéconomie | ||
| + | ** Édition numérique | ||
| + | ** Documentation | ||
| + | ** Visualisation | ||
| + | ** Discipline | ||
| + | *** Histoire | ||
| + | *** Littérature/Linguistique | ||
| + | *** Sociologie | ||
| + | *** Arts | ||
| + | *** Design | ||
| + | *** Gender Studies | ||
| + | *** Sciences des religions | ||
| + | *** Études classiques | ||
| + | *** Géographie | ||
| + | *** Éducation | ||
| + | ** Mooc | ||
Version du 18 novembre 2020 à 06:50
Proposition de Joshua
- Recherche
- Diffusion
- Conservation
- Éducation
- Formations
- Formations universitaires
- MOOC
- Catalogue de formation
- Site de tutoriels
- Logiciels
- Par système
- Navigateur web
- Windows
- MacOS
- Linux
- iOS
- Android
- ...
- Par utilité
- Cartographie et SIG
- Analyse de texte
- Analyse de réseau
- Restauration
- Conservation des données
- Visualisation
- Archives numériques
- Banques de données
- Jeux de données
- Organismes
- Formations
- Méthodes
- Logiciels
- Centres d'archives numériques
- Visualisation
- Carnets de recherche
- Revues
- Auteurs
- Concepts
- Archivistique
- Bibliothéconomie
- Édition numérique
- Documentation
- Visualisation
- Discipline
- Histoire
- Littérature/Linguistique
- Sociologie
- Arts
- Design
- Gender Studies
- Sciences des religions
- Études classiques
- Géographie
- Éducation
- Mooc
- Par système