Différences entre versions de « QGIS »
De Wikimatica
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| image =Qgis logo.png | | image =Qgis logo.png | ||
| dev =Communauté QGIS | | dev =Communauté QGIS | ||
| − | | type =[[Catégorie:Système d'information géographique et CAO (logiciel)]] | + | | type =[[:Catégorie:Système d'information géographique et CAO (logiciel)|Système d'information géographique et CAO (logiciel)]] |
| format = | | format = | ||
| − | | sys =Windows, MacOS, Linux, BSD, Android, iOS | + | | sys =[[:Catégorie:Windows|Windows]]Windows, MacOS, Linux, BSD, Android, iOS |
| langue =Multilingue | | langue =Multilingue | ||
| prix =Gratuit/Open Source | | prix =Gratuit/Open Source | ||
Version du 2 décembre 2020 à 20:18
| Fiche | |
| Nom | QGIS |
| Développeur | Communauté QGIS |
| Type | Système d'information géographique et CAO (logiciel) |
| Système d'exploitation | WindowsWindows, MacOS, Linux, BSD, Android, iOS |
| Langue(s) | Multilingue |
| Prix | Gratuit/Open Source |
| License | Licence publique générale GNU (GPLv2) |
| Liens utiles | |
FRDocumentation | |