Différences entre versions de « Structure de Wikimatica »
De Wikimatica
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == Proposition de | + | == Proposition de J.L.J.V. == |
| − | * | + | * Humanités numériques |
| − | + | ** Disciplines | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ** | ||
*** Histoire | *** Histoire | ||
| + | *** Sociologie | ||
| + | *** Philosophie | ||
| + | *** Communication | ||
| + | *** Sciences de l'éducation | ||
*** Littérature/Linguistique | *** Littérature/Linguistique | ||
| − | *** | + | *** Édition |
*** Arts | *** Arts | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*** Géographie | *** Géographie | ||
| − | *** | + | *** Généalogie |
| − | ** | + | *** Anthropologie |
| − | ** | + | *** Sciences de l'information |
| + | **** Archivistiques | ||
| + | **** Documentation | ||
| + | **** Bibliothéconomie | ||
| + | *** Muséologie | ||
| + | *** Sciences politiques | ||
| + | *** Économique | ||
| + | *** Démographie | ||
| + | *** Archéologie | ||
| + | ** Méthodes | ||
| + | *** Restauration de photos | ||
| + | *** Restauration d'archives | ||
| + | *** Système d'information géographique | ||
| + | *** Conception de cartes | ||
| + | *** Conception de d'infographie | ||
| + | *** Analyse de texte | ||
| + | *** Analyse de réseau | ||
| + | *** Gestion des données | ||
| + | *** Forage de données | ||
| + | ** Logiciels | ||
| + | *** Par système | ||
| + | **** Navigateur web | ||
| + | **** Windows | ||
| + | **** MacOS | ||
| + | **** Linux | ||
| + | **** iOS | ||
| + | **** Android | ||
| + | **** ... | ||
| + | *** Par utilité | ||
| + | **** Cartographie et SIG | ||
| + | **** Analyse de texte | ||
| + | **** Analyse de réseau | ||
| + | **** Traitement d'image | ||
| + | **** Gestion des données | ||
| + | **** Gestions de documents | ||
| + | **** Visualisation | ||
| + | **** Bureautique | ||
| + | ** Revues | ||
| + | ** Livres | ||
| + | ** Formations | ||
| + | *** Formations universitaires | ||
| + | *** MOOC | ||
| + | *** Sites | ||
| + | ** Sources | ||
| + | *** Archives | ||
| + | **** Centres d'archives | ||
| + | ***** Cartes | ||
| + | ***** Documents | ||
| + | ***** Audio | ||
| + | ***** Vidéo | ||
| + | ***** Sites web | ||
| + | ***** Programmes | ||
| + | **** Site avec des archives | ||
| + | *** Données | ||
| + | **** Banques de données | ||
| + | **** Jeux de données | ||
| + | ** Théories | ||
| + | ** Auteurs | ||
| + | ** Initiatives numériques | ||
| + | *** Carnets de recherche | ||
| + | *** Sites web | ||
| + | *** Exposition | ||
| + | *** Cartes interactives | ||
| + | *** Cartes narratives | ||
| + | *** Ligne du temps | ||
| + | *** Réseau (graph) | ||
| + | ** Organismes | ||
Version actuelle datée du 18 novembre 2020 à 16:38
Proposition de J.L.J.V.
- Humanités numériques
- Disciplines
- Histoire
- Sociologie
- Philosophie
- Communication
- Sciences de l'éducation
- Littérature/Linguistique
- Édition
- Arts
- Géographie
- Généalogie
- Anthropologie
- Sciences de l'information
- Archivistiques
- Documentation
- Bibliothéconomie
- Muséologie
- Sciences politiques
- Économique
- Démographie
- Archéologie
- Méthodes
- Restauration de photos
- Restauration d'archives
- Système d'information géographique
- Conception de cartes
- Conception de d'infographie
- Analyse de texte
- Analyse de réseau
- Gestion des données
- Forage de données
- Logiciels
- Par système
- Navigateur web
- Windows
- MacOS
- Linux
- iOS
- Android
- ...
- Par utilité
- Cartographie et SIG
- Analyse de texte
- Analyse de réseau
- Traitement d'image
- Gestion des données
- Gestions de documents
- Visualisation
- Bureautique
- Par système
- Revues
- Livres
- Formations
- Formations universitaires
- MOOC
- Sites
- Sources
- Archives
- Centres d'archives
- Cartes
- Documents
- Audio
- Vidéo
- Sites web
- Programmes
- Site avec des archives
- Centres d'archives
- Données
- Banques de données
- Jeux de données
- Archives
- Théories
- Auteurs
- Initiatives numériques
- Carnets de recherche
- Sites web
- Exposition
- Cartes interactives
- Cartes narratives
- Ligne du temps
- Réseau (graph)
- Organismes
- Disciplines