|
|
| (14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Wikimatica est une encyclopédie académique des humanités numériques. Les articles sont écrits par des étudiants des cycles supérieurs, par des professeurs, par des professionnels de la recherche, des archivistes... | + | [[Fichier:Logo Historiamatica Novembre 2020.png|centré|Propulsé par Historiamatica]] |
| | + | <blockquote><big style="text-align: justify;">Wikimatica est l'encyclopédie académique des humanités numériques conçue par l'équipe de la plateforme Historiamati.ca! Découvrez dès aujourd'hui les humanités à l'ère du numérique</big><big style="text-align: justify;">!</big> |
| | | | |
| − | Pour bien débuter, lisez notre article sur les [[Humanités numériques]] ou encore, découvrez les [[:Catégorie:Initiatives numériques|Initiatives numériques]] | + | </blockquote>Pour bien débuter, lisez notre article sur les [[Humanités numériques]] ou encore, découvrez les [[:Catégorie:Initiatives numériques|Initiatives numériques]] |
| | + | |
| | + | [[Fichier:Robot-4565305 640.png|sans_cadre|alt=|droite]] |
| | + | |
| | + | == Liens rapides == |
| | + | [[Guide méthodologique|'''Guide méthodologique''']] |
| | | | |
| | [[Structure Historiamatica]] | | [[Structure Historiamatica]] |
| Ligne 8 : |
Ligne 14 : |
| | | | |
| | [[Structure des métadonnées]] | | [[Structure des métadonnées]] |
| − |
| |
| − | ===== Proposition de structure (1) =====
| |
| − |
| |
| − | * Formations
| |
| − | ** Formations universitaires
| |
| − | ** MOOC
| |
| − | ** Catalogue de formation
| |
| − | ** Site de tutoriels
| |
| − | * Logiciels
| |
| − | ** Par système
| |
| − | *** Navigateur web
| |
| − | *** Windows
| |
| − | *** MacOS
| |
| − | *** Linux
| |
| − | *** iOS
| |
| − | *** Android
| |
| − | *** ...
| |
| − | ** Par utilité
| |
| − | *** Cartographie et SIG
| |
| − | *** Analyse de texte
| |
| − | *** Analyse de réseau
| |
| − | *** Restauration
| |
| − | *** Conservation des données
| |
| − | *** Visualisation
| |
| − |
| |
| − | ===== Proposition de structure pour les ressources/articles (2) =====
| |
| − |
| |
| − | * Projets d'humanités numériques
| |
| − | ** [...]
| |
| − | * Sources d'apprentissages
| |
| − | ** Formations (>1 heure)
| |
| − | *** Logiciel
| |
| − | *** Code informatique
| |
| − | *** Sciences humaines
| |
| − | *** Sciences naturelles
| |
| − | *** Art et lettres
| |
| − | ** Manuels
| |
| − | ** Ouvrages de références
| |
| − | ** Tutoriels (<1 heure)
| |
| − | *** vidéos
| |
| − | *** textuels
| |
| − | * Projets de vulgarisation
| |
| − | ** [...]
| |
| − | ** ''(programme)''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ( + )
| |
| − |
| |
| − | * Titre - nom de la ressource/article
| |
| − | ** Exemple d'initiative numérique : ''Bibliographie sur l'histoire de Montréal''
| |
| − | ** Exemple d'article : ''Élections américaines 2020''
| |
| − | ** Exemple de formation : ''L'Histoire nous le dira''
| |
| − | * Création - nom de la personne, orgnisation, service responsable de la création du contenu de la ressource/article
| |
| − | ** ''UQÀM (voir le détail au'' https://bibliomontreal.uqam.ca/bibliographie/equipe)
| |
| − | ** ''Historiamati.ca, Joshua Vachon''
| |
| − | ** ''Laurent Turcot''
| |
| − | * Sujet - thème du contenu de la ressource/article exprimé par des mots-clés
| |
| − | ** ''#archives, #documents, #montréal''
| |
| − | ** ''#électionsaméricaines, #Trump-Biden''
| |
| − | ** ''#histoire, #vulgarisation, #Youtube, #culturegénérale''
| |
| − | * Description - présentation courte (2-3 phrases) de la ressources, accroches de l'article, et, si pertinent, table des matières de la ressource/article
| |
| − | ** ...
| |
| − | ** ''... ; Regarder en direct - Cartes interactives - Fils d'information''
| |
| − | ** ''...''
| |
| − | * Édition - nom de la personne, organisation, service responsable de la mise à disposition ou de la diffusion de la ressource/article
| |
| − | ** ''UQÀM''
| |
| − | ** ''Historiamati.ca''
| |
| − | ** ''Youtube''
| |
| − | * Contribution - nom de la personne, organisation, service responsable de contribution du contenu de la ressource/article ($$$)
| |
| − | ** ''Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Fonds de recherche - Société et culture - Québec, UQÀM''
| |
| − | ** ''---''
| |
| − | ** ''Youtube - 151 k abonnés (en date du 11/2020)''
| |
| − | * Date - date de création, mise à disposition de la ressource/article
| |
| − | ** ''s.d.''
| |
| − | ** ''3 novembre 2020''
| |
| − | ** ''7 décembre 2017 à aujourd'hui''
| |
| − | * Type(s) - nature ou genre de la ressource (catégorie, fonction)
| |
| − | ** ''Banque d'archives, Banque de données''
| |
| − | ** ''Article''
| |
| − | ** ''Capsules vidéos''
| |
| − | * Source - référence univoque de la ressource/article (URL, URI, ISBN, ISSN, etc.)
| |
| − | ** ''URL : https://bibliomontreal.uqam.ca/bibliographie/recherche''
| |
| − | ** ''URL :'' https://historiamati.ca/elections-americaines-2020/
| |
| − | ** ''URL :'' https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA
| |
| − | * Langue(s) - langue disponible pour le contenu de la ressource/article
| |
| − | ** ''Français''
| |
| − | ** ''Français''
| |
| − | ** ''Français, Anglais (sous-titres)''
| |
| − | * Relié(s) - autre(s) ressource(s)/article(s) apparantée(s)
| |
| − | * Cadre spatio-temporel - couverture spatio-temporelle du contenu de la ressource/article
| |
| − | * Droits d'auteur - détails des droits associés à la ressource/article
| |
| − | ** ''Creative Commons Attribution - Pas d'utilisation commerciale''
| |
| − | ** ''Creative Commons Attribution''
| |
| − | ** ''Creative Commons Attribution - Réutilisation autorisée (variable)''
| |
| − | * Référence - proposition de référence de la ressource/article pour les citations
| |
| − | ** ''Linteau, Paul-André, Léon Robichaud et Joanne Burgess. Bibliographie sur l'histoire de Montréal. Montréal, Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, 2015-. < <nowiki>http://bibliomontreal.uqam.ca</nowiki> >''
| |
| − | ** Historiamatica, ''Élections américaines 2020'', URL https://historiamati.ca/elections-americaines-2020/
| |
| − |
| |
| − | ===== Voir aussi: =====
| |
| − | *[[:Catégorie:Archives numériques|Archives numériques]]
| |
| − |
| |
| − | *[[:Catégorie:Banques de données|Banques de données]]
| |
| − |
| |
| − | *[[:Catégorie:Jeux de données|Jeux de données]]
| |
| − |
| |
| − | *[[Organismes des Humanités numériques|Organismes]]
| |
| − |
| |
| − | *[[Formations en Humanités numériques|Formations]]
| |
| − |
| |
| − | *[[Méthodes numériques|Méthodes]]
| |
| − | *[[Logiciels]]
| |
| − | *[[Centres d'archives numériques]]
| |
| − | *[[Visualisation]]
| |
| − | *[[Carnets de recherche]]
| |
| − | *[[Revues]]
| |
| − | *[[Auteurs]]
| |
| − | *[[Concepts]]
| |
| − | *Archivistique
| |
| − | *Bibliothéconomie
| |
| − | *Édition numérique
| |
| − | *Documentation
| |
| − | *Visualisation
| |
| − | *Discipline
| |
| − | **Histoire
| |
| − | **Littérature/Linguistique
| |
| − | **Sociologie
| |
| − | **Arts
| |
| − | **Design
| |
| − | **Gender Studies
| |
| − | **Sciences des religions
| |
| − | **Études classiques
| |
| − | **Géographie
| |
| − | **Éducation
| |
| − | *Mooc
| |