Différences entre versions de « Vauban en Amerique »
De Wikimatica
(Page créée avec « {{Initiative numérique | nom = | image = | auteur = | directeur = | affiliation = | contributeur = | parte… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Initiative numérique | {{Initiative numérique | ||
| − | | nom = | + | | nom =Vauban en Amérique? |
| image = | | image = | ||
| − | | auteur = | + | | auteur =Hubert Cousineau, Antoine Gauthier-Trépanier, Anthony Trouilhas, Joshua L.J. Vachon |
| directeur = | | directeur = | ||
| − | | affiliation = | + | | affiliation =[[Université de Sherbrooke]], [[Historiamatica]] |
| − | | contributeur = | + | | contributeur =Tristan Landry, Bruno Courtemanche (prêt d'un Lidar) |
| partenaire = | | partenaire = | ||
| − | | discipline = | + | | discipline =Histoire |
| − | | type = | + | | type =[[Carte interactive]], [[Modélisation 3D]] |
| − | | support = | + | | support =[[Navigateur web]] |
| − | | datepublication = | + | | datepublication =Mai 2019 |
| − | | logiciel = | + | | logiciel =Agisoft PhotoScan, ThreeJS, D3.JS, Leaflet |
| − | | langue = | + | | langue =Français |
| − | | geo = | + | | geo =[[Chambly]], [[Nouvelle-France]], [[Québec]] |
| − | | temps = | + | | temps =[[Guerre de sept-ans]] |
| − | | url = | + | | url =[https://chambly.historiamatica.ca/ Voir l'application] |
}} | }} | ||
Version du 3 décembre 2020 à 07:43
| Présentation | |
| Nom | Vauban en Amérique? |
| Auteur(s) | Hubert Cousineau, Antoine Gauthier-Trépanier, Anthony Trouilhas, Joshua L.J. Vachon |
| Contributeur(s) | Tristan Landry, Bruno Courtemanche (prêt d'un Lidar) |
| Affiliation | Université de Sherbrooke, Historiamatica |
| Discipline | Histoire |
| Type | Carte interactive, Modélisation 3D |
| Support(s) | Navigateur web |
| Publication | Mai 2019 |
| Logiciel(s) utilisé(s) | Agisoft PhotoScan, ThreeJS, D3.JS, Leaflet |
| Langue | Français |
| Spatialité | Chambly, Nouvelle-France, Québec |
| Temporalité | Guerre de sept-ans |
| Accès | Voir l'application |