Vauban en Amerique
De Wikimatica
Révision datée du 4 décembre 2020 à 08:07 par Historiamatica (discussion | contributions)
| Présentation | |
| Nom | Vauban en Amérique? |
| Auteur(s) | Hubert Cousineau, Antoine Gauthier-Trépanier, Anthony Trouilhas, Joshua L.J. Vachon |
| Contributeur(s) | Tristan Landry, Bruno Courtemanche (prêt d'un Lidar) |
| Affiliation | Université de Sherbrooke, Historiamatica |
| Discipline | Histoire |
| Type | Catégorie:Carte interactive, Catégorie:Modélisation 3D |
| Support(s) | Navigateur web |
| Publication | Mai 2019 |
| Logiciel(s) utilisé(s) | Agisoft PhotoScan, ThreeJS, D3.JS, Leaflet |
| Langue | Français |
| Spatialité | Chambly, Nouvelle-France, Québec |
| Temporalité | Guerre de sept-ans |
| Accès | Voir l'application |
Vauban en Amérique? est un incursion dans l'histoire du Fort de Chambly et une analyse de l'influence que le grand architecte francais Vauban a pu avoir sur les forteresses de la Nouvelle-France. Ce projet est le résultat d'un atelier de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Tristan Landry. Il s'agit d'une réalisation de Joshua L.J. Vachon, Antoine Gauthier-Trépanier, Anthony Trouilhas et Hubert Cousineau, quatre étudiants en Histoire avec concentration en informatique appliquée.,